顧問契約料金(A 月額計算部分) |
---|
年間売上 | 顧問契約(年間) | |
年4〜12回訪問 | ||
月額顧問料(税込) |
年間顧問料(税込) | |
1000万円未満 | 22,000円 | 264,000円 |
1000万円以上3000万円未満 | 27,500円 | 330,000円 |
3000万円以上5000万円未満 | 33,000円 | 396,000円 |
5000万円以上1億円未満 | 38,500円 | 462,000円 |
1億円以上3億円未満 | 49,500円 | 594,000円 |
3億円以上5億円未満 | 60,500円 | 726,000円 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
顧問契約料金(B 月額計算部分以外) |
---|
報酬区分 | 報酬料金(税込) |
所得税確定申告書作成 | 月額顧問料の4ヶ月分 |
消費税申告書作成 | 月額顧問料の1ヶ月分 |
年末調整 | 1人につき 5,500円 |
個人確定申告の作成報酬 (顧問契約以外) |
---|
年間売上 | 所得税申告書(税込) | 消費税申告書(税込) |
1000万円未満 | 88,000円 | − |
1000万円以上2000万円未満 | 110,000円 | 22,000円 |
2000万円以上3000万円未満 | 132,000円 | 22,000円 |
4000万円以上5000万円未満 | 154,000円 | 22,000円 |
5000万円以上6000万円未満 | 176,000円 | 33,000円 |
6000万円以上7000万円未満 | 198,000円 | 33,000円 |
8000万円以上9000万円未満 | 220,000円 | 44,000円 |
9000万円以上1億円未満 | 242,000円 | 44,000円 |
不動産の規模 | 所得税申告書(税込) | 消費税申告書(税込) |
貸家1棟、貸部屋2室、貸駐車場5台 | 66,000円 | 22,000円 |
貸家2棟、貸部屋4室、貸駐車場10台 | 88,000円 | 22,000円 |
貸家3棟、貸部屋5室、貸駐車場15台 | 110,000円 | 22,000円 |
貸家4棟、貸部屋6室、貸駐車場20台 | 132,000円 | 22,000円 |
貸家5棟、貸部屋7室、貸駐車場25台 | 154,000円 | 22,000円 |
例示 | 報酬額(税込) |
源泉徴収票1枚 | 24,200円 |
源泉徴収票2枚 | 26,400円 |
源泉徴収票3枚 | 28,600円 |
例示 | 報酬額(税込) |
給与所得+医療費控除 | 27,500円 |
給与所得+住宅借入金等特別控除 | 44,000円 |
税込年間売上 | 一般用(税込) | 簡易課税用(税込) |
1000万円以上3000万円未満 | 33,000円 | 27,500円 |
3000万円以上5000万円未満 | 38,500円 | 33,000円 |
5000万円以上1億円未満 | 44,000円 | 38,500円 |
その他の報酬 |
---|
区 分 | 報酬料金(税込) |
税務相談(口頭による) | 30分5,500円 延長15分ごとに2,750円 |
税務調査立会 | 1日55,000円(基準10時〜16時) 又は1時間16,500円 (注) |
税理士資格に起因して請負う業務 | 1日55,000円(基準10時〜16時) 又は1時間16,500円 (注) |
会計帳簿の記帳指導料 | 1時間16,500円 (注) |
旅費及び宿泊料 | 実費 |